Coinníollacha Comhshaoil
◆ Airde: níos ísle ná 1000 m;◆ Teocht chomhthimpeallach: suas le +40°C, níos airde ná -25°C;◆ Taiseachas coibhneasta: meán laethúil ≤ 95%, meán míosúil ≤ 90% (+25 ° C);◆ Limistéir gan rioscaí dóiteáin, pléascadh, truaillithe, creimeadh ceimiceach agus creathadh trom;
Paraiméadair Theicniúla
| Mír | Aonad | Paraiméadar | |
| Voltas rátáilte/Voltas oibre uasta | KV | 10/12 | |
| Reatha rátáilte | A | 630 | |
| Busbarra reatha | Cábla ag teacht isteach | A | 630 |
| Ag imeachtcábla | 125 | ||
| Ráta rátaithe gearr sheasamh an sruth | KA | 20 | |
| Buaic rátáilte seasamh leis an sruth | KA | 50 | |
| Sruth briste lúb dúnta rátáilte | KA | 50 | |
| Rátáilte sruth ualach-bhriseadh gníomhach den chuid is mó | A | 630 | |
| Sruth rátáilte luchtaithe cábla | KA | 20 | |
| Minicíocht cumhachta seasamh le voltas (1 nóiméad) | KV | 42 | |
| Seasann brúcht tintreach rátáilte leis an voltas | KV | 75 | |
| Seasmhacht mheicniúil | Lasc sos ualach folúis | amanna | 10000 |
| Toise (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Meáchan | kg | 200 ~ 300kg | |






